Produktvideo
Produkteinführung
- Langlebig und wetterfest: Allwetter-matte Aluminiumplatten, Abflussrohrschuppenwasser zum langfristigen Schutz, EPDM-Dichtungen alle Wetteranwendungen
- Falten Sie sich zusammen und tragen Sie mehr: Dreifaches Design sichert den Speicher. Mit Requisitenstäben bietet ein einfaches Verriegelungssystem einen bequemen Einhandbetrieb.
- Einfache Installation: Schnelle Klemmbaugruppe mit keinem Drill
Produktfunktionen und Details

Niedriges Profil:
Es ist super niedrig profilierter LKW -Bettabdeckung

Einfaches Verriegelungssystem:
Mit einer Hand können Sie diese Abdeckung auf beiden Seiten entsperren und falten

100% Bettzugang:
Falten Sie es zusammen und Sie können große Ladungen im LKW -Bett tragen

Keine Bohranfrage:
Einfache Installation und keine Bohranforderung, installieren Sie sie und spielen Sie sie.

HD -Klemme:
Die HD -Klemme ist fest an der Schiene befestigt, um die Stabilität zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich die Tonneau -Abdeckung verschiebt oder locker wird.

Antikollisionsstreifen:
Jedes Feld befindet sich mit Anti-Kollisions-Streifen und schützt das Feld beim Falten.

Alles wetterfeste:
Diese Abdeckung ist 100% wasserdicht und kann bei allen Wetter

2 Jahre Garantie:
KSCPRO China Tonneau Cover ist stolz mit zwei Jahren Garantie.
Fitmentliste
| Decktyp | MACHEN | JAHR | MODELL | Pn |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Chevy/Gmc | 2020-2025 | Silverado/Sierra 2500/3500HD 6,9 'Bett | Hl -10140 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Chevy/Gmc | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'Bett | Hl -10130 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Chevy/Gmc | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'Bett | Hl -10130 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Chevy/Gmc | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'Bett | Hl -10120 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Chevy/Gmc | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'Bett|15-19 2500/3500HD | Hl -10120 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Chevy/Gmc | 2015-2024 | Colorado/Canyon 5 'Bett(US -Version) | Hl -10220 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Chevy/Gmc | 2015-2024 | Colorado/Canyon 6 'Bett(US -Version) | Hl -10220 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | RAM | 2019-2025 | RAM 1500 5. 7 'Bett ohne Rambox | Hl -20120 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | RAM | 2019-2025 | RAM 1500 6. 4 'Bett ohne Rambox | Hl -20120 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | RAM | 2009-2018 | RAM 1500 5. 7 'Bett ohne Rambox | Hl -20110 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | RAM | 2009-2018 | RAM 1500 6. 4 'Bett|10-23 RAM 2500/3500HD ohne Rambox | Hl -20110 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2022-2025 | Frontier 5 'Bett US Market | Hl -40220 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2005-2021 | Frontier 5 'Bett US Market | Hl -40210 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2015-2025 | F -150 5. 5 'Bett | Hl -30140 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2015-2025 | F -150 6. 5 'Bett | Hl -30140 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2009-2014 | F -150 5. 5 'Bett | Hl -30130 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2009-2014 | F -150 6. 5 'Bett | Hl -30130 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2017-2024 | F -250/f -350/f -450 Super Duty 6.8 'Bett | Hl -30210 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2022-2025 | Maverick 4,5 'Bett | Hl -30410 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | FORD | 2019-2023 | Ranger 5 'US -Markt | Hl -30310 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2019-2023 | Ranger 6 'US -Markt | Hl -30310 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2022-2024 | Tundra 5.5 'Bett | Hl -50130 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2022-2024 | Tundra 6,5 'Bett | Hl -50130 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'Bett | Hl -50120 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6,5 'Bett | Hl -50120 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 5 'Bett | Hl -50230 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 6 'Bett | Hl -50230 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 5 'Bett | Hl -50220 s |
| Niedrige Profi -Hartfalten | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'Bett | Hl -50220 l |
| Niedrige Profi -Hartfalten | JEEP | 2020-2025 | Gladiator JT 5 'Bett | HL-JT001 |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2020-2025 | Silverado/Sierra 2500/3500HD 6,9 'Bett | Ht -10140 l |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'Bett | Ht -10130 s |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'Bett | Ht -10130 l |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'Bett | Ht -10120 s |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'Bett|15-19 2500/3500HD | Ht -10120 l |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2007-2013 | Silverado/Sierra 5.8 'Bett | Ht -10110 s |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2007-2013 | Silverado/Sierra 6,5 'Bett | Ht -10110 l |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2015-2023 | Colorado/Canyon 5 'Bett | Ht -10220 s |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2015-2023 | Colorado/Canyon 6 'Bett | Ht -10220 l |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2004-2015 | Colorado/Canyon 5 'Bett | Ht -10210 s |
| Std pro hart falten | Chevy/Gmc | 2004-2015 | Colorado/Canyon 6 'Bett | Ht -10210 l |
| Std pro hart falten | RAM | 2009-2024 | RAM 1500 5. 7 'Bett mit Rambox | Ht -20110 s |
| Std pro hart falten | RAM | 2009-2024 | RAM 1500 6. 4 'Bett|10-23 RAM 2500/3500HD mit Rambox | Ht -20110 l |
| Std pro hart falten | FORD | 2015-2025 | F -150 5. 5 'Bett | Ht -30140 s |
| Std pro hart falten | FORD | 2015-2025 | F -150 6. 5 'Bett | Ht -30140 l |
| Std pro hart falten | FORD | 2009-2014 | F -150 5. 5 'Bett | Ht -30130 s |
| Std pro hart falten | FORD | 2009-2014 | F -150 6. 5 'Bett | Ht -30130 l |
| Std pro hart falten | FORD | 2004-2008 | F -150 5. 5 'Bett | Ht -30120 s |
| Std pro hart falten | FORD | 2004-2008 | F -150 6. 5 'Bett | Ht -30120 l |
| Std pro hart falten | FORD | 1999-2024 | F -250/f -350/f -450 Super Duty 6.8 'Bett | Ht -30210 l |
| Std pro hart falten | FORD | 2019-2023 | Ranger 5 'Bett US Market | Ht -30310 s |
| Std pro hart falten | FORD | 2019-2023 | Ranger 6 'Bett US Market | Ht -30310 l |
| Std pro hart falten | FORD | 2022-2025 | Maverick 4,5 'Bett | Ht -30410 s |
| Std pro hart falten | JEEP | 2020-2025 | Gladiator JT 5 'Bett | HT-JT001 |
| Std pro hart falten | Nissan | 2016-2024 | Titan 5,5 'Bett | Ht -40120 s |
| Std pro hart falten | Nissan | 2016-2024 | Titan 6,5 'Bett | Ht -40120 l |
| Std pro hart falten | Nissan | 2004-2015 | Titan 5,5 'Bett | Ht -40110 s |
| Std pro hart falten | Nissan | 2004-2015 | Titan 6,5 'Bett | Ht -40110 l |
| Std pro hart falten | Nissan | 2005-2025 | Frontier 5 'Bett | Ht -40210 s |
| Std pro hart falten | Nissan | 2005-2025 | Grenze 6 'Bett | Ht -40210 l |
| Std pro hart falten | Toyota | 2022-2025 | Tundra 5.5 'Bett | Ht -50130 s |
| Std pro hart falten | Toyota | 2022-2025 | Tundra 6,5 'Bett | Ht -50130 l |
| Std pro hart falten | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'Bett | Ht -50120 s |
| Std pro hart falten | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6,5 'Bett | Ht -50120 l |
| Std pro hart falten | Toyota | 2007-2013 | Tundra 5.5 'Bett | Ht -50110 s |
| Std pro hart falten | Toyota | 2007-2013 | Tundra 6,5 'Bett | Ht -50110 l |
| Std pro hart falten | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 5 'Bett | Ht -50230 s |
| Std pro hart falten | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 5 'Bett | Ht -50220 s |
| Std pro hart falten | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'Bett | Ht -50220 l |
| Std pro hart falten | Toyota | 2015-2023 | Hilux Revo Rocco Doppelkabine | Ht -50320 s |
| Std pro hart falten | Isuzu | 2012-2024 | D-Max Doppelkabine | HT-D0120S |
| Std pro hart falten | Mitsubishi | 2024-2025 | Triton L200 Doppelkabine | Ht -70120 s |
| Std pro hart falten | Mitsubishi | 2015-2023 | Triton L200 Doppelkabine | Ht -70110 s |
| Std pro hart falten | GWM | 2020-2023 | Ute Cannon Kurzbett | HT-G0210S |
| Std pro hart falten | FORD | 2023-2025 | Ranger (kein Wildtrak) (Thailand -Version) | Ht -30620 s |
| Std pro hart falten | FORD | 2023-2025 | Ranger Wildtrak (Thailand -Version) | Ht -30520 s |
| Std pro hart falten | FORD | 2012-2022 | Ranger (kein Wildtrak) (Thailand -Version) | Ht -30610 s |
| Std pro hart falten | FORD | 2012-2022 | Ranger Wildtrak (Thailand -Version) | Ht -30510 s |
| Std pro hart falten | Nissan | 2021-2024 | Navara Double Cab | Ht -40330 s |
| Std pro hart falten | Nissan | 2015-2020 | Navara (NP300)/D23 Doppelkabine | Ht -40320 s |
Low Pro Hard Folding Cover Manufacturing
Häufig gestellte Fragen
Beliebte label: Tonneau -Lkw -Abdeckung, China Tonneau LKW -Deckungshersteller, Lieferanten, Fabrik, Aftermarket Tonneau Cover, Tarntonneau Cover, Custom Fit Tonneau Covers, kratzfeste Tonneau deckt ab, Tan Tonneau Cover, Tonneau deckt ab


